កាបូបលើកឥវ៉ាន់ដោយប្រើខ្យល់ ខ្នើយខ្យល់
កាបូបលើកដោយខ្យល់/ខ្នើយខ្យល់
ជួរ
ជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដែលកប់នៅក្នុងគំនរបាក់បែក
ការងារជួយសង្គ្រោះនៅតំបន់រញ្ជួយដី
សង្គ្រោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍
ការជួយសង្គ្រោះនៅកន្លែងចង្អៀត
គុណសម្បត្តិ
លើកបានច្រើន អាចលើករបស់ធ្ងន់បានចាប់ពី 1 តោន ដល់ 71 តោន។
ល្បឿនលើកលឿន (10,000 គីឡូក្រាមក្នុងរយៈពេល 4 វិនាទី)
ផ្ទៃរដុប ការរចនាមិនរអិល
| ម៉ូដែល | QQDA-1/7 | QQDA-៣/១៣ | QQDA-6/15 | QQDA-8/18 | QQDA-12/22 | QQDA-១៩/២៧ | QQDA-24/30 | QQDA-31/36 | QQDA-40/42 | QQDA-៥៤/៤៥ | QQDA-៦៤/៥១ |
| ទំហំ (សង់ទីម៉ែត្រ) | ១៥*១៥ | ២២.៥*២២.៥ | ៣០*៣០ | ៣៨*៣៨ | ៤៥*៤៥ | ៥៥*៥៥ | ៦១*៦១ | ៦៩*៦៩ | ៧៨*៧៨ | ៨៧*៨៧ | ៩១*៩១ |
| កម្រាស់ (មម) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ទម្ងន់សរុប (គីឡូក្រាម) | ០.៦ | ១.៣ | ២.៤ | ៤.០ | ៥.៣ | ៨.១ | ១១.២ | ១៣.៣ | ១៨.២ | ២២.៥ | ២៥.៣ |
| កម្ពស់បញ្ចូល (មម) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| កម្ពស់ (សង់ទីម៉ែត្រ) | 7 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 30 | 36 | 42 | 45 | 51 |
| ទម្ងន់លើក (គីឡូក្រាម) | ១០៥០ | ៣០៤០ | ៦០៥០ | ៨៧០០ | ១២៨០០ | ២០០០០ | ២៥០៨០ | ៣២២០០ | ៤២០៥០ | ៥៣៨០០ | ៦៣៧០០ |
| សមត្ថភាពស្តង់ដារ (លីត្រ) | ០.៦ | ១.៧ | ៤.៧ | ៩.៦ | ១៦.៩ | ៣២.៩ | ៤៦.២ | ៦៩.០ | ១០២.៣ | ១៤៥.០ | ១៦៧.២ |
| ខ្យល់ (លីត្រ) | 5 | 15 | 42 | 86 | ១៥២ | ២៩៦ | ៤១៦ | ៦២១ | ៩២១ | ១៣០៥ | ១៥០៥ |
| ម៉ាស៊ីនចុចការងារ (របារ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| សម្ពាធអតិបរមា (បារ) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| រយៈពេលបំពេញ | ០.៦ | ១.២ | ២.០ | ៥.០ | ៧.០ | ១៥.០ | ២០.០ | ២៨.០ | ៥០.០ | ៦៥.០ | ៨០.០ |








